Menu
About
Projects
Library
Careers
Contact
Lat/Lon Conversion
Input Coordinates
Convert
DMS / Degrees Minutes Seconds
GPS / Degrees Decimal Minutes
Decimal Degrees
Tested Against
1. 50d4m17.698N 14d24m2.826E
2. 40:26:46N,79:56:55W
3. 40:26:46.302N 79:56:55.903W
4. 49°59'56.948"N, 15°48'22.989"E
5. 50d4m17.698N 14d24m2.826E
6. 49.9991522N, 15.8063858E
7. N 49° 59.94913', E 15° 48.38315'
8. 40°26′47″N 79°58′36″W
9. 40d 26′ 47″ N 79d 58′ 36″ W
10. 40.446195N 79.948862W
11. 40,446195° 79,948862°
12. 40° 26.7717, -79° 56.93172
13. 40.446195, -79.948862
14. +40:26:46N,-79:56:55W
Debug